- Spread
- HOU -9.5
- Total
- O 230.50
- Moneyline lean
- N/A
- Model picks
- Pending
Current odds
Updated hourly. Check the sportsbook for the latest.| Team | Spread | Total | ML |
|---|---|---|---|
| DAL | +9.50 -105 | O O 230.50 -106 | +315 |
| HOU | -9.50 -115 | U U 230.50 -114 | -405 |
| Team | Spread | Total | ML |
|---|---|---|---|
| DAL | +10.50 -110 | O O 229.50 -108 | +350 |
| HOU | -10.50 -110 | U U 229.50 -112 | -455 |
Model picks
Model picks for this game aren't posted yet. They appear after the morning run.
DAL model accuracy
| Scenario | W | L | Hit rate |
|---|---|---|---|
| Overall | - | - | N/A |
| Away games | - | - | N/A |
| As fav / dog | - | - | N/A |
| Combined scenario | - | - | N/A |
HOU model accuracy
| Scenario | W | L | Hit rate |
|---|---|---|---|
| Overall | - | - | N/A |
| Home games | - | - | N/A |
| As fav / dog | - | - | N/A |
| Combined scenario | - | - | N/A |
Last 10 games
DAL last 10
| Date | Game | Result |
|---|---|---|
| – | – | – |
| 04/10 | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
HOU last 10
| Date | Game | Result |
|---|---|---|
| – | – | – |
| 04/29 | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
| – | – | – |
Team Injuries
Dallas Mavericks Injuries
Status: Day-to-day
Date: 2026-03-30
Marshall (illness) is questionable for Monday's game against the Timberwolves.
Status: Day-to-day
Date: 2026-03-30
Washington (illness) is questionable for Monday's game against Minnesota, per Grant Afseth of DallasHoopsJournal.com.
Status: Out
Date: 2026-03-29
Martin (heel) is doubtful for Monday's game versus Minnesota.
Status: Out
Date: 2026-03-29
Gafford (shoulder) is probable to play Monday versus Minnesota.
Status: Day-to-day
Date: 2026-03-29
Bagley is questionable for Monday's matchup with Minnesota due to a left shoulder impingement.
Status: Out
Date: 2026-02-18
Irving (knee) will miss the remainder of the 2025-26 season, ESPN's Shams Charania reports.
Status: Out
Date: 2026-12-21
Lively successfully underwent surgery on his right foot Sunday.
Houston Rockets Injuries
Status: Out
Date: 2026-01-28
The Rockets announced Wednesday that Adams has undergone season-ending left ankle surgery, per Shams Charania of ESPN.
Status: Out
Date: 2026-09-22
VanVleet suffered a torn ACL and may be out for the entire 2025-26 campaign, Shams Charania of ESPN reports.
Season averages
Dallas Mavericks Averages
| Stat | Average | Away Average |
|---|---|---|
| Field Goal Attempts | ||
| Field Goals Made | ||
| Three-Point Attempts | ||
| Three-Point Made | ||
| Free Throw Attempts | ||
| Free Throws Made | ||
| Offensive Rebounds | ||
| Defensive Rebounds | ||
| Assists | ||
| Steals | ||
| Blocks | ||
| Turnovers | ||
| Personal Fouls | ||
| Points |
Houston Rockets Averages
| Stat | Average | Home Average |
|---|---|---|
| Field Goal Attempts | ||
| Field Goals Made | ||
| Three-Point Attempts | ||
| Three-Point Made | ||
| Free Throw Attempts | ||
| Free Throws Made | ||
| Offensive Rebounds | ||
| Defensive Rebounds | ||
| Assists | ||
| Steals | ||
| Blocks | ||
| Turnovers | ||
| Personal Fouls | ||
| Points |
Recent form
Rolling averages over the last 3, 5 and 10 gamesField Goal Percentage (FG%)
| Team | Last 10 Games | Last 5 Games | Last 3 Games |
|---|---|---|---|
| FG% | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
Three-Point Percentage (3P%)
| Team | Last 10 Games | Last 5 Games | Last 3 Games |
|---|---|---|---|
| 3P% | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
Free Throw Percentage (FT%)
| Team | Last 10 Games | Last 5 Games | Last 3 Games |
|---|---|---|---|
| FT% | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
Points
| Team | Last 10 Games | Last 5 Games | Last 3 Games |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
Quarterly Points and Points in Paint Comparison
| Team | 1st Q | 2nd Q | 3rd Q | 4th Q | PIP |
|---|---|---|---|---|---|
| DAL | 28.4 | 29.0 | 28.3 | 28.2 | 50.7 |
| HOU | 28.4 | 28.3 | 29.5 | 26.8 | 51.1 |
Team Performance Breakdown
Away
Home
Detailed Stats
Projected Lineups
Dallas Mavericks
Houston Rockets
Race to Milestones
Race to 10 Points
| Quarter | DAL | Win % | VS | HOU | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 0/0 | 0% | • | / | % |
| Q2 | / | % | • | / | % |
| Q3 | / | % | • | / | % |
| Q4 | / | % | • | / | % |
Race to 15 Points
| Quarter | DAL | Win % | VS | HOU | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | / | % | • | / | % |
| Q2 | / | % | • | / | % |
| Q3 | / | % | • | / | % |
| Q4 | / | % | • | / | % |
Head-to-Head Race To Snapshot
| Qtr | DAL First | HOU First | DAL % | HOU % | Games | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 2 | 2 | 50.0% | 50.0% | 4 | Even |
| Q2 | 1 | 3 | 25.0% | 75.0% | 4 | Home |
| Q3 | 1 | 3 | 25.0% | 75.0% | 4 | Home |
| Q4 | 1 | 3 | 25.0% | 75.0% | 4 | Home |
| Qtr | DAL First | HOU First | DAL % | HOU % | Games | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 2 | 2 | 50.0% | 50.0% | 4 | Even |
| Q2 | 1 | 3 | 25.0% | 75.0% | 4 | Home |
| Q3 | 1 | 3 | 25.0% | 75.0% | 4 | Home |
| Q4 | 1 | 3 | 25.0% | 75.0% | 4 | Home |
Recent Matchups (Race to 10)
| Date | Home | Away | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-31 | Mavericks | Rockets | Rockets | Rockets | Rockets | Mavericks |
| 2025-01-01 | Rockets | Mavericks | Mavericks | Mavericks | Mavericks | Rockets |
| 2025-02-08 | Mavericks | Rockets | Mavericks | Rockets | Rockets | Rockets |
| 2025-03-14 | Rockets | Mavericks | Rockets | Rockets | Rockets | Rockets |
Quarter and Halftime Leaders (League Snapshot)
| Team | GP | Lead | % Lead | Avg Q MOV | Wins When Lead | Avg Final MOV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No data. | ||||||
| Team | GP | Lead | % Lead | Avg Q MOV | Wins When Lead | Avg Final MOV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No data. | ||||||
| Team | GP | Lead | % Lead | Avg Q MOV | Wins When Lead | Avg Final MOV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No data. | ||||||
| Team | GP | Lead | % Lead | Avg Q MOV | Wins When Lead | Avg Final MOV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No data. | ||||||
| Team | GP | Lead | % Lead | Avg HT MOV | Wins When Lead | Avg Final MOV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No data. | ||||||