- Kickoff
- Sunday, 11/15/2026
- Spread
- ARI +9.5
- Total
- 39.5
- Page
- Preview
Odds
| Team | Spread | Total | ML |
|---|---|---|---|
| LAR | -9.5 -110 | O 39.5 -105 | -520 |
| ARI | +9.5 -110 | U 39.5 -115 | +400 |
| Team | Spread | Total | ML |
|---|---|---|---|
| LAR | -9.5 -112 | O 39.5 -108 | -520 |
| ARI | +9.5 -108 | U 39.5 -112 | +390 |
Matchup stats
Value (league rank out of 32)Points & Turnovers
Note: Stats are displayed as Value (Rank) — rank among all 32 NFL teams.
| Category | LAR (Away) | ARI (Home) |
|---|---|---|
| 1st Quarter Points | 3(6) | 3(6) |
| 2nd Quarter Points | 8(4) | 5(7) |
| 3rd Quarter Points | 3(6) | 4(5) |
| 4th Quarter Points | 8(3) | 7(4) |
| Total Points | 214(11) | 208(14) |
| Average Points | 23(9) | 20(12) |
| Total Turnovers | 14(11) | 8(5) |
| Turnovers Per Game | 1.6(10) | 0.8(3) |
Passing
Note: Stats are displayed as Value (Rank) — rank among all 32 NFL teams.
| Category | LAR (Away) | ARI (Home) |
|---|---|---|
| Completions | 25(2) | 25(2) |
| Pass Attempts | 38(2) | 38(2) |
| Pass Completion PCT | 66.5%(8) | 66.0%(11) |
| Avg Passing Yards | 254(7) | 222(15) |
| Avg Yards per Pass | 6.88(20) | 6.14(25) |
| Total Passing TDs | 16(6) | 15(7) |
| Avg Passing TDs | 1(2) | 1(2) |
| Avg Passer Rating | 91.82(17) | 87.23(22) |
| Total Interceptions | 9(9) | 7(7) |
| Avg Interceptions | 1(2) | 0(1) |
| Total Times Sacked | 13(3) | 25(12) |
| Avg Times Sacked | 1(1) | 2(2) |
| Avg Sack Yards | 10(4) | 15(9) |
Rushing
Note: Stats are displayed as Value (Rank) — rank among all 32 NFL teams.
| Category | LAR (Away) | ARI (Home) |
|---|---|---|
| Rush Attempts | 26(6) | 26(6) |
| Avg Rush Yards | 125(7) | 106(15) |
| Avg Yards per Rush | 4.6(6) | 4.05(18) |
| Total Rushing TDs | 11(3) | 5(9) |
| Avg Rushing TDs | 1(2) | 0(3) |
| Longest Rush Yards | 30(17) | 63(4) |
Receiving
Note: Stats are displayed as Value (Rank) — rank among all 32 NFL teams.
| Category | LAR (Away) | ARI (Home) |
|---|---|---|
| Pass Attempts | 37(1) | 37(1) |
| Receptions | 25(2) | 25(2) |
| Completion % | 68.8%(10) | 69.2%(8) |
| Avg Receiving Yards | 265(7) | 237(16) |
| Avg Yards per Reception | 10.3(24) | 9.2(30) |
| Longest Reception Yards | 64(7) | 49(17) |
| Total Receiving TDs | 16(6) | 15(7) |
| Avg Receiving TDs | 1(2) | 1(2) |
Defense
Note: Stats are displayed as Value (Rank) — rank among all 32 NFL teams.
| Category | LAR (Away) | ARI (Home) |
|---|---|---|
| Total Fumbles | 8(8) | 6(10) |
| Fumbles Lost | 5(5) | 1(1) |
| Fumbles Recovered | 6(11) | 10(7) |
| Total Defensive Sacks | 16(11) | 19(9) |
| Total Tackles for Loss | 39(13) | 45(8) |
| Total Passes Defended | 51(3) | 42(9) |
| Total QB Hits | 39(20) | 42(17) |
| Total Defensive Interceptions | 7(6) | 3(10) |
| Total Interception TDs | 0(2) | 0(2) |
| Total Defensive TDs | 0(3) | 0(3) |
Kicking
Note: Stats are displayed as Value (Rank) — rank among all 32 NFL teams.
| Category | LAR (Away) | ARI (Home) |
|---|---|---|
| Kick Return Attempts | 34(11) | 45(1) |
| Avg Kick Return Yards | 23.11(28) | 26.18(16) |
| Longest Kick Return | 34(22) | 40(17) |
| Kick Return TDs | 0(2) | 0(2) |
| Punt Return Attempts | 16(5) | 11(10) |
| Avg Punt Return Yards | 5.61(26) | 5.95(24) |
| Longest Punt Return | 19(17) | 14(20) |
| Punt Return TDs | 0(2) | 0(2) |
| Field Goals Made | 9(15) | 23(1) |
| Field Goal % | 50.0%(22) | 78.0%(11) |
| Longest Field Goal | 48(12) | 60(2) |
| Punts | 3(2) | 4(3) |
| Avg Yards per Punt | 49.64(5) | 45.47(25) |
Rankings Legend
1-8 (Green)
9-16 (Gray)
17-24 (Yellow)
25-32 (Red)
Offensive Rankings
| Category | LAR Stat | LAR Rank | ARI Rank | ARI Stat |
|---|---|---|---|---|
| Points Per Game | 23.80 | 13 | 26 | 19.80 |
| Yards Per Game | 379.80 | 4 | 22 | 318.00 |
| Rushing Yards Per Attempt | 4.70 | 6 | 19 | 4.10 |
| Yards Per Play | 5.70 | 9 | 28 | 4.70 |
| First Downs Per Game | 23.10 | 3 | 15 | 20.20 |
| Third Downs Per Game | 12.20 | 23 | 1 | 15.20 |
| Third Down Conversion % | 40.00 | 13 | 15 | 37.96 |
| Fourth Down Conversion % | 64.29 | 8 | 11 | 60.00 |
| Passing Completion % | 66.48 | 8 | 15 | 64.62 |
| Time of Possession % | 51.54 | 8 | 4 | 52.21 |
| Quarterback Sacks Per Game | 1.40 | 5 | 20 | 2.60 |
Defensive Rankings
| Category | LAR Stat | LAR Rank | ARI Rank | ARI Stat |
|---|---|---|---|---|
| Opponent Points Per Game | 20.10 | 8 | 31 | 28.30 |
| Opponent Yards Per Game | 302.40 | 6 | 18 | 337.30 |
| Opponent Rushing Yards Per Attempt | 4.00 | 13 | 20 | 4.20 |
| Opponent Passing Yards Per Game | 198.70 | 5 | 13 | 215.40 |
| Opponent First Downs Per Game | 17.90 | 7 | 18 | 20.10 |
| Opponent Third Down Conversion % | 4.00 | 3 | 13 | 4.90 |
| Opponent Completion % | 61.09 | 6 | 16 | 64.34 |
| Opponent Red Zone Scoring % | 43.33 | 6 | 27 | 70.00 |
| Opponent Time of Possession % | 48.46 | 8 | 4 | 47.79 |
| Sacks Per Game | 1.80 | 27 | 18 | 2.10 |