NFL ยท NFC North
Chicago Bears
Reverse game log
Who got the targets each game, by position
Week 9
Sun Nov 08
vs TB
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emeka Egbuka | WR | 5 | 3 | 38 | 0 | 21 |
| 2 | Chris Godwin Jr. | WR | 3 | 2 | 16 | 0 | 9 |
| 3 | Ted Hurst III | WR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 8
Mon Nov 02
@ SEA
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-Njigba | WR | 11 | 6 | 118 | 1 | 43 |
| 2 | Cooper Kupp | WR | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| 3 | Tory Horton | WR | 6 | 3 | 26 | 0 | 13 |
Week 7
Thu Oct 22
vs NE
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.J. Brown | WR | 6 | 3 | 48 | 0 | 18 |
| 2 | DeMario Douglas | WR | 4 | 3 | 23 | 0 | 16 |
| 3 | Efton Chism III | WR | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 |
Week 6
Sun Oct 18
@ ATL
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drake London | WR | 10 | 4 | 62 | 0 | 39 |
| 2 | Jahan Dotson | WR | 5 | 3 | 87 | 1 | 41 |
| 3 | Olamide Zaccheaus | WR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 5
Sun Oct 11
@ GB
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Watson | WR | 8 | 6 | 143 | 2 | 53 |
| 2 | Matthew Golden | WR | 7 | 6 | 123 | 0 | 50 |
| 3 | Bo Melton | WR | 4 | 3 | 20 | 0 | 8 |
Week 4
Sun Oct 04
vs NYJ
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garrett Wilson | WR | 4 | 3 | 27 | 0 | 14 |
| 2 | Isaiah Williams | WR | 3 | 2 | 73 | 1 | 58 |
| 3 | Sterling Shepard | WR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 3
Mon Sep 28
vs PHI
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeVonta Smith | WR | 8 | 6 | 65 | 0 | 30 |
| 2 | Dontayvion Wicks | WR | 5 | 2 | 32 | 0 | 19 |
| 3 | Makai Lemon | WR | 4 | 3 | 29 | 0 | 19 |
Week 2
Sun Sep 20
vs MIN
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Jefferson | WR | 6 | 3 | 55 | 0 | 30 |
| 2 | Jordan Addison | WR | 5 | 2 | 21 | 0 | 15 |
| 3 | Myles Price | WR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 1
Sun Sep 13
@ CAR
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalen Coker | WR | 9 | 8 | 138 | 2 | 51 |
| 2 | Tetairoa McMillan | WR | 8 | 5 | 75 | 0 | 21 |
| 3 | Xavier Legette | WR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |