NFL ยท NFC East
Dallas Cowboys
Reverse game log
Who got the targets each game, by position
Week 9
Sun Nov 08
@ IND
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keenan Allen | WR | 8 | 4 | 26 | 0 | 11 |
| 2 | Josh Downs | WR | 6 | 3 | 24 | 0 | 9 |
| 3 | Laquon Treadwell | WR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ashton Dulin | WR | 2 | 1 | 55 | 1 | 55 |
Week 8
Sun Nov 01
vs ARI
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devin Duvernay | WR | 2 | 2 | 14 | 0 | 7 |
| 2 | Reggie Virgil | WR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Simi Fehoko | WR | 1 | 1 | 17 | 0 | 17 |
| 4 | Michael Wilson | WR | 15 | 8 | 111 | 1 | 27 |
Week 7
Mon Oct 26
@ PHI
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makai Lemon | WR | 8 | 7 | 67 | 1 | 21 |
| 2 | Hollywood Brown | WR | 5 | 2 | 30 | 0 | 19 |
| 3 | Darius Cooper | WR | 3 | 1 | 17 | 0 | 17 |
| 4 | Elijah Moore | WR | 2 | 2 | 16 | 0 | 14 |
Week 6
Sun Oct 18
@ GB
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Golden | WR | 13 | 6 | 104 | 1 | 37 |
| 2 | Christian Watson | WR | 8 | 3 | 64 | 0 | 28 |
| 3 | Savion Williams | WR | 4 | 4 | 32 | 0 | 15 |
Week 5
Thu Oct 08
vs TB
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emeka Egbuka | WR | 9 | 6 | 38 | 0 | 21 |
| 2 | Chris Godwin Jr. | WR | 3 | 3 | 37 | 0 | 19 |
| 3 | Tez Johnson | WR | 1 | 1 | 64 | 0 | 64 |
Week 4
Sun Oct 04
@ HOU
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Collins | WR | 8 | 7 | 118 | 2 | 45 |
| 2 | Xavier Hutchinson | WR | 5 | 3 | 46 | 0 | 26 |
| 3 | Kayshon Boutte | WR | 4 | 3 | 36 | 0 | 21 |
| 4 | Jaylin Noel | WR | 3 | 3 | 85 | 0 | 52 |
Week 3
Sun Sep 27
vs BAL
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zay Flowers | WR | 6 | 5 | 84 | 0 | 27 |
| 2 | Rashod Bateman | WR | 3 | 2 | 37 | 0 | 31 |
| 3 | Devontez Walker | WR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Chris Moore | WR | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Week 2
Sun Sep 20
vs WSH
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefon Diggs | WR | 6 | 5 | 47 | 2 | 20 |
| 2 | Antonio Williams | WR | 3 | 3 | 24 | 0 | 10 |
| 3 | Treylon Burks | WR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dyami Brown | WR | 6 | 4 | 21 | 0 | 18 |
Week 1
Sun Sep 13
@ NYG
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malik Nabers | WR | 9 | 6 | 69 | 0 | 16 |
| 2 | Malachi Fields | WR | 4 | 2 | 25 | 0 | 19 |
| 3 | Darnell Mooney | WR | 2 | 2 | 27 | 0 | 18 |