NFL ยท AFC South
Indianapolis Colts
Reverse game log
Who got the targets each game, by position
Week 9
Sun Nov 08
vs DAL
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CeeDee Lamb | WR | 16 | 10 | 195 | 1 | 48 |
| 2 | Ryan Flournoy | WR | 3 | 2 | 53 | 0 | 46 |
| 3 | Jonathan Mingo | WR | 3 | 1 | 23 | 0 | 23 |
Week 8
Sun Nov 01
@ JAX
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakobi Meyers | WR | 3 | 2 | 24 | 0 | 14 |
| 2 | Parker Washington | WR | 2 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| 3 | Brian Thomas Jr. | WR | 2 | 1 | 12 | 1 | 12 |
Week 7
Sun Oct 25
@ MIN
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Jefferson | WR | 7 | 4 | 44 | 0 | 21 |
| 2 | Jauan Jennings | WR | 3 | 2 | 34 | 0 | 20 |
| 3 | Jordan Addison | WR | 3 | 2 | 20 | 0 | 11 |
Week 6
Sun Oct 18
vs TEN
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnell Tate | WR | 7 | 6 | 70 | 1 | 19 |
| 2 | Wan'Dale Robinson | WR | 7 | 3 | 22 | 0 | 10 |
| 3 | Elic Ayomanor | WR | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Week 5
Sun Oct 11
@ PIT
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germie Bernard | WR | 9 | 6 | 80 | 0 | 25 |
| 2 | DK Metcalf | WR | 4 | 3 | 12 | 0 | 9 |
| 3 | Roman Wilson | WR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 4
Sun Oct 04
@ WSH
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefon Diggs | WR | 9 | 5 | 35 | 0 | 10 |
| 2 | Antonio Williams | WR | 8 | 3 | 21 | 0 | 9 |
| 3 | Treylon Burks | WR | 3 | 1 | 47 | 1 | 47 |
Week 3
Sun Sep 27
vs HOU
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Hutchinson | WR | 6 | 3 | 51 | 0 | 28 |
| 2 | Kayshon Boutte | WR | 2 | 2 | 21 | 0 | 15 |
| 3 | Jaylin Noel | WR | 2 | 2 | 17 | 0 | 12 |
Week 2
Sun Sep 20
@ KC
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Worthy | WR | 7 | 5 | 25 | 1 | 16 |
| 2 | Rashee Rice | WR | 6 | 4 | 83 | 0 | 31 |
| 3 | Jalen Royals | WR | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 |
Week 1
Sun Sep 13
vs BAL
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zay Flowers | WR | 6 | 5 | 150 | 1 | 54 |
| 2 | Ja'Kobi Lane | WR | 3 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| 3 | Rashod Bateman | WR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |