NFL ยท AFC South
Jacksonville Jaguars
Reverse game log
Who got the targets each game, by position
Week 9
Thu Nov 05
@ BAL
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zay Flowers | WR | 6 | 3 | 6 | 0 | 5 |
| 2 | Rashod Bateman | WR | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| 3 | LaJohntay Wester | WR | 1 | 1 | 14 | 0 | 14 |
Week 8
Sun Nov 01
vs IND
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keenan Allen | WR | 7 | 7 | 67 | 0 | 18 |
| 2 | Josh Downs | WR | 5 | 4 | 23 | 1 | 8 |
| 3 | Laquon Treadwell | WR | 2 | 1 | 18 | 0 | 18 |
Week 6
Sun Oct 18
vs HOU
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Collins | WR | 5 | 3 | 74 | 0 | 42 |
| 2 | Xavier Hutchinson | WR | 3 | 2 | 10 | 0 | 5 |
| 3 | Marvin Harrison Jr. | WR | 4 | 3 | 34 | 0 | 14 |
Week 5
Sun Oct 11
vs PHI
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dontayvion Wicks | WR | 8 | 5 | 63 | 0 | 19 |
| 2 | Makai Lemon | WR | 7 | 5 | 43 | 0 | 18 |
| 3 | Darius Cooper | WR | 3 | 2 | 71 | 1 | 62 |
Week 4
Sun Oct 04
@ CIN
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tee Higgins | WR | 16 | 11 | 157 | 0 | 26 |
| 2 | Dohnte Meyers | WR | 9 | 7 | 82 | 0 | 29 |
| 3 | Ja'Marr Chase | WR | 3 | 3 | 27 | 0 | 17 |
Week 3
Sun Sep 27
vs NE
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mack Hollins | WR | 9 | 6 | 87 | 0 | 21 |
| 2 | DeMario Douglas | WR | 5 | 1 | 38 | 0 | 38 |
| 3 | Romeo Doubs | WR | 4 | 3 | 49 | 0 | 21 |
Week 2
Sun Sep 20
@ DEN
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaylen Waddle | WR | 10 | 8 | 138 | 0 | 49 |
| 2 | Courtland Sutton | WR | 4 | 3 | 25 | 0 | 10 |
| 3 | Pat Bryant | WR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 1
Sun Sep 13
vs CLE
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KC Concepcion | WR | 5 | 4 | 43 | 0 | 25 |
| 2 | Denzel Boston | WR | 4 | 2 | 59 | 1 | 46 |
| 3 | Jerry Jeudy | WR | 4 | 2 | 26 | 0 | 20 |