NFL ยท AFC West
Las Vegas Raiders
Reverse game log
Who got the targets each game, by position
Week 9
Sun Nov 08
@ SF
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demarcus Robinson | WR | 4 | 3 | 22 | 0 | 11 |
| 2 | Jordan Watkins | WR | 4 | 4 | 86 | 1 | 37 |
| 3 | Brandin Cooks | WR | 2 | 2 | 25 | 0 | 13 |
| 4 | Jacob Cowing | WR | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
Week 8
Sun Nov 01
@ NYJ
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garrett Wilson | WR | 12 | 6 | 83 | 0 | 31 |
| 2 | Adonai Mitchell | WR | 9 | 7 | 142 | 1 | 47 |
| 3 | Isaiah Williams | WR | 1 | 1 | 18 | 1 | 18 |
Week 7
Sun Oct 25
vs LAR
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puka Nacua | WR | 10 | 8 | 68 | 1 | 13 |
| 2 | Konata Mumpfield | WR | 2 | 1 | 15 | 0 | 15 |
Week 6
Sun Oct 18
vs BUF
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keon Coleman | WR | 6 | 4 | 59 | 1 | 21 |
| 2 | Khalil Shakir | WR | 6 | 4 | 34 | 1 | 16 |
| 3 | Skyler Bell | WR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Joshua Palmer | WR | 2 | 1 | 37 | 0 | 37 |
Week 5
Sun Oct 11
@ NE
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeMario Douglas | WR | 5 | 4 | 65 | 2 | 35 |
| 2 | Efton Chism III | WR | 6 | 5 | 57 | 0 | 17 |
| 3 | Kyle Williams | WR | 3 | 3 | 91 | 1 | 49 |
| 4 | Romeo Doubs | WR | 3 | 1 | 16 | 0 | 16 |
Week 4
Sun Oct 04
vs KC
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Worthy | WR | 7 | 4 | 70 | 0 | 41 |
| 2 | Cyrus Allen | WR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jalen Royals | WR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tyquan Thornton | WR | 8 | 5 | 111 | 2 | 55 |
Week 3
Sun Sep 27
@ NO
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Olave | WR | 13 | 9 | 107 | 0 | 19 |
| 2 | Devaughn Vele | WR | 6 | 3 | 39 | 0 | 17 |
| 3 | Bryce Lance | WR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 2
Sun Sep 20
@ LAC
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quentin Johnston | WR | 5 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | Tre' Harris | WR | 3 | 1 | 53 | 0 | 53 |
| 3 | Ladd McConkey | WR | 3 | 3 | 35 | 0 | 19 |
| 4 | Brenen Thompson | WR | 3 | 1 | 13 | 0 | 13 |
Week 1
Sun Sep 13
vs MIA
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malik Washington | WR | 8 | 3 | 53 | 0 | 30 |
| 2 | Caleb Douglas | WR | 7 | 5 | 94 | 0 | 30 |
| 3 | Chris Bell | WR | 2 | 1 | 25 | 0 | 25 |
| 4 | Kevin Coleman Jr. | WR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |