NFL ยท NFC North
Minnesota Vikings
Reverse game log
Who got the targets each game, by position
Week 9
Mon Nov 09
vs BUF
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keon Coleman | WR | 6 | 3 | 17 | 0 | 11 |
| 2 | DJ Moore | WR | 5 | 3 | 25 | 0 | 15 |
| 3 | Khalil Shakir | WR | 4 | 4 | 58 | 0 | 22 |
Week 8
Sun Nov 01
@ DET
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amon-Ra St. Brown | WR | 8 | 7 | 46 | 0 | 13 |
| 2 | Jameson Williams | WR | 6 | 4 | 70 | 1 | 46 |
Week 7
Sun Oct 25
vs IND
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Downs | WR | 4 | 2 | 18 | 0 | 13 |
| 2 | Keenan Allen | WR | 3 | 3 | 31 | 0 | 13 |
| 3 | Laquon Treadwell | WR | 2 | 2 | 19 | 0 | 12 |
Week 5
Sun Oct 11
@ NO
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Olave | WR | 6 | 4 | 46 | 0 | 16 |
| 2 | Devaughn Vele | WR | 6 | 4 | 26 | 0 | 10 |
| 3 | Bryce Lance | WR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 4
Sun Oct 04
vs MIA
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malik Washington | WR | 5 | 5 | 67 | 0 | 17 |
| 2 | Chris Bell | WR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kevin Coleman Jr. | WR | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Week 3
Sun Sep 27
@ TB
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emeka Egbuka | WR | 9 | 5 | 62 | 0 | 21 |
| 2 | Ted Hurst III | WR | 4 | 1 | 40 | 1 | 40 |
| 3 | Chris Godwin Jr. | WR | 4 | 3 | 25 | 0 | 13 |
Week 2
Sun Sep 20
@ CHI
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luther Burden III | WR | 7 | 3 | 32 | 0 | 18 |
| 2 | Kalif Raymond | WR | 5 | 5 | 40 | 0 | 16 |
| 3 | Rome Odunze | WR | 4 | 3 | 43 | 0 | 21 |
Week 1
Sun Sep 13
vs GB
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Golden | WR | 12 | 6 | 95 | 0 | 42 |
| 2 | Christian Watson | WR | 8 | 6 | 147 | 2 | 81 |
| 3 | Bo Melton | WR | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |