← Back to the game
AwayGreen Bay Packers
AwayGreen Bay PackersHomeChicago Bears

Full rankings
Note: Stats display as Value (Rank) — rank among all 32 NFL teams.
1–8
9–16
17–24
25–32
Offense
Offense — Passing
OFF
PASS
| Category |
|---|
| Passing Play Percentage |
| Pass Attempts Per Game |
| Pass Completions Per Game |
| Pass Completion Percentage |
| Passing Yards Per Game |
| Yards Per Pass Attempt |
| Yards Per Completion |
| Passing Touchdowns Per Game |
| Team Passer Rating |
| Quarterback Sacks Per Game |
| GB (Away) | CHI (Home) |
|---|---|
| 63.9%(2) | 52.3%(25) |
| 37.9(5) | 34.7(11) |
| 23.9(6) | 23.4(8) |
| 63.0%(19) | 67.6%(4) |
| 279.7(2) | 241.0(12) |
| 7.7(9) | 7.4(14) |
| 11.7(6) | 10.3(17) |
| 2.1(5) | 1.1(23) |
| 97.9(9) | 88.0(21) |
| 1.9(11) | 2.2(15) |
Offense — Rushing
OFF
RUSH
| Category |
|---|
| Rushing Play Percentage |
| Rushing Attempts Per Game |
| Rushing Yards Per Attempt |
| Rushing Yards Per Game |
| Rushing First Downs Per Game |
| Rushing Touchdowns Per Game |
| GB (Away) | CHI (Home) |
|---|---|
| 36.1%(31) | 47.7%(8) |
| 22.4(31) | 33.7(1) |
| 3.0(31) | 4.2(13) |
| 68.2(32) | 142.0(3) |
| 4.3(31) | 7.4(8) |
| 0.7(23) | 1.9(2) |
Offense — Efficiency
OFF
EFF
| Category |
|---|
| Points Per Game |
| Average Scoring Margin |
| 1st Quarter Points |
| 2nd Quarter Points |
| 3rd Quarter Points |
| 4th Quarter Points |
| Touchdowns Per Game |
| First Downs Per Game |
| Third Downs Per Game |
| Third Down Conversion Percentage |
| Fourth Down Conversion Percentage |
| Red Zone Scoring Attempts Per Game |
| Red Zone Scores Per Game |
| Time of Possession Percentage |
| Yards Per Game |
| Plays Per Game |
| Yards Per Play |
| GB (Away) | CHI (Home) |
|---|---|
| 24.0(12) | 26.8(7) |
| 2.8(12) | 6.3(6) |
| 6.3(4) | 8.4(1) |
| 7.6(11) | 6.6(19) |
| 6.0(11) | 6.6(8) |
| 3.8(30) | 5.2(25) |
| 2.8(13) | 3.1(6) |
| 18.4(20) | 21.8(8) |
| 13.2(13) | 14.2(5) |
| 37.8%(18) | 45.3%(4) |
| 62.5%(9) | 61.1%(10) |
| 3.8(8) | 4.2(2) |
| 2.1(12) | 2.3(10) |
| 48.6%(25) | 57.5%(1) |
| 347.9(12) | 383.0(3) |
| 62.2(15) | 70.6(1) |
| 5.6(10) | 5.4(15) |
Defense
Defense — Passing
DEF
PASS
| Category |
|---|
| Opp Pass Attempts |
| Opp Completions Per Game |
| Opp Completion Percentage |
| Opp Passing Yards Per Game |
| Opp Yards Per Completion |
| Opp Passing Touchdowns |
| Opp Team Passer Rating |
| Total Sacks Per Game |
| Opp Passing Play Percentage |
| GB (Away) | CHI (Home) |
|---|---|
| 36.1(28) | 28.9(3) |
| 22.6(24) | 17.9(2) |
| 62.5%(12) | 61.9%(11) |
| 213.9(11) | 219.8(14) |
| 9.5(4) | 12.3(31) |
| 1.4(13) | 1.4(13) |
| 77.6(4) | 93.1(17) |
| 2.9(5) | 2.9(5) |
| 59.0%(22) | 60.7%(28) |
Defense — Rushing
DEF
RUSH
| Category |
|---|
| Opp Rushing Attempts |
| Opp Rushing Yards Per Game |
| Opp Rushing First Downs |
| Opp Rushing Touchdowns |
| Opp Yards Per Rush Attempt |
| Opp Rushing Play Percentage |
| Opp Rushing Yards Percentage |
| GB (Away) | CHI (Home) |
|---|---|
| 27.1(17) | 20.6(1) |
| 109.0(15) | 91.1(6) |
| 7.0(20) | 4.2(1) |
| 1.2(25) | 0.9(15) |
| 4.0(14) | 4.4(23) |
| 41.0%(11) | 39.3%(5) |
| 33.8%(19) | 29.3%(26) |
Defense — Efficiency
DEF
EFF
| Category |
|---|
| Opp Points Per Game |
| Opp Touchdowns Per Game |
| Opp Red Zone Scoring Attempts |
| Opp Red Zone Scores |
| Opp Red Zone Scoring Percentage |
| Opp 1st Quarter Points |
| Opp 2nd Quarter Points |
| Opp 3rd Quarter Points |
| Opp 4th Quarter Points |
| Opp Yards Per Game |
| Opp Plays Per Game |
| Opp Yards Per Play |
| Opp Third Downs Per Game |
| Opp Third Down Conversions |
| Opp Third Down Conversion Percentage |
| Opp First Downs Per Game |
| Opp Fourth Downs Per Game |
| Opp Fourth Down Conversions |
| Opp Fourth Down Conversion Percentage |
| Opp Time of Possession Percentage |
| GB (Away) | CHI (Home) |
|---|---|
| 21.2(11) | 20.4(9) |
| 2.7(18) | 2.3(12) |
| 3.2(13) | 2.9(10) |
| 2.2(20) | 1.6(9) |
| 69.0%(26) | 53.9%(13) |
| 2.2(4) | 1.9(2) |
| 6.9(20) | 8.1(24) |
| 5.0(18) | 3.7(7) |
| 7.1(21) | 6.8(18) |
| 322.9(11) | 310.9(9) |
| 66.1(30) | 52.3(1) |
| 4.9(5) | 5.9(30) |
| 13.3(21) | 10.2(1) |
| 5.6(22) | 2.3(1) |
| 41.7%(22) | 22.8%(1) |
| 20.8(23) | 15.9(3) |
| 2.1(31) | 1.4(13) |
| 0.9(21) | 0.4(5) |
| 42.1%(9) | 30.8%(4) |
| 51.4%(25) | 42.5%(1) |
On mobile, drag the right side anywhere to scroll horizontally; left “Category” stays fixed.