← Back to the game
AwayHouston Texans
AwayHouston TexansHomeGreen Bay Packers

Full rankings
Note: Stats display as Value (Rank) — rank among all 32 NFL teams.
1–8
9–16
17–24
25–32
Offense
Offense — Passing
OFF
PASS
| Category |
|---|
| Passing Play Percentage |
| Pass Attempts Per Game |
| Pass Completions Per Game |
| Pass Completion Percentage |
| Passing Yards Per Game |
| Yards Per Pass Attempt |
| Yards Per Completion |
| Passing Touchdowns Per Game |
| Team Passer Rating |
| Quarterback Sacks Per Game |
| HOU (Away) | GB (Home) |
|---|---|
| 60.7%(8) | 63.9%(2) |
| 35.6(10) | 37.9(5) |
| 22.8(11) | 23.9(6) |
| 63.9%(17) | 63.0%(19) |
| 269.4(3) | 279.7(2) |
| 7.9(6) | 7.7(9) |
| 11.8(5) | 11.7(6) |
| 2.0(6) | 2.1(5) |
| 104.1(5) | 97.9(9) |
| 2.0(12) | 1.9(11) |
Offense — Rushing
OFF
RUSH
| Category |
|---|
| Rushing Play Percentage |
| Rushing Attempts Per Game |
| Rushing Yards Per Attempt |
| Rushing Yards Per Game |
| Rushing First Downs Per Game |
| Rushing Touchdowns Per Game |
| HOU (Away) | GB (Home) |
|---|---|
| 39.3%(25) | 36.1%(31) |
| 24.4(26) | 22.4(31) |
| 3.6(30) | 3.0(31) |
| 87.1(29) | 68.2(32) |
| 5.1(25) | 4.3(31) |
| 0.8(21) | 0.7(23) |
Offense — Efficiency
OFF
EFF
| Category |
|---|
| Points Per Game |
| Average Scoring Margin |
| 1st Quarter Points |
| 2nd Quarter Points |
| 3rd Quarter Points |
| 4th Quarter Points |
| Touchdowns Per Game |
| First Downs Per Game |
| Third Downs Per Game |
| Third Down Conversion Percentage |
| Fourth Down Conversion Percentage |
| Red Zone Scoring Attempts Per Game |
| Red Zone Scores Per Game |
| Time of Possession Percentage |
| Yards Per Game |
| Plays Per Game |
| Yards Per Play |
| HOU (Away) | GB (Home) |
|---|---|
| 26.1(9) | 24.0(12) |
| 2.1(14) | 2.8(12) |
| 5.0(11) | 6.3(4) |
| 9.3(4) | 7.6(11) |
| 4.8(17) | 6.0(11) |
| 7.1(13) | 3.8(30) |
| 2.8(14) | 2.8(13) |
| 20.1(17) | 18.4(20) |
| 12.9(15) | 13.2(13) |
| 39.8%(14) | 37.8%(18) |
| 37.5%(26) | 62.5%(9) |
| 3.6(11) | 3.8(8) |
| 2.3(11) | 2.1(12) |
| 49.0%(23) | 48.6%(25) |
| 356.5(11) | 347.9(12) |
| 62.0(16) | 62.2(15) |
| 5.8(8) | 5.6(10) |
Defense
Defense — Passing
DEF
PASS
| Category |
|---|
| Opp Pass Attempts |
| Opp Completions Per Game |
| Opp Completion Percentage |
| Opp Passing Yards Per Game |
| Opp Yards Per Completion |
| Opp Passing Touchdowns |
| Opp Team Passer Rating |
| Total Sacks Per Game |
| Opp Passing Play Percentage |
| HOU (Away) | GB (Home) |
|---|---|
| 34.5(22) | 36.1(28) |
| 22.3(23) | 22.6(24) |
| 64.5%(18) | 62.5%(12) |
| 235.6(27) | 213.9(11) |
| 10.6(21) | 9.5(4) |
| 1.5(16) | 1.4(13) |
| 95.3(18) | 77.6(4) |
| 3.6(1) | 2.9(5) |
| 59.3%(23) | 59.0%(22) |
Defense — Rushing
DEF
RUSH
| Category |
|---|
| Opp Rushing Attempts |
| Opp Rushing Yards Per Game |
| Opp Rushing First Downs |
| Opp Rushing Touchdowns |
| Opp Yards Per Rush Attempt |
| Opp Rushing Play Percentage |
| Opp Rushing Yards Percentage |
| HOU (Away) | GB (Home) |
|---|---|
| 26.1(11) | 27.1(17) |
| 103.0(13) | 109.0(15) |
| 6.4(14) | 7.0(20) |
| 1.1(24) | 1.2(25) |
| 3.9(12) | 4.0(14) |
| 40.7%(10) | 41.0%(11) |
| 30.4%(22) | 33.8%(19) |
Defense — Efficiency
DEF
EFF
| Category |
|---|
| Opp Points Per Game |
| Opp Touchdowns Per Game |
| Opp Red Zone Scoring Attempts |
| Opp Red Zone Scores |
| Opp Red Zone Scoring Percentage |
| Opp 1st Quarter Points |
| Opp 2nd Quarter Points |
| Opp 3rd Quarter Points |
| Opp 4th Quarter Points |
| Opp Yards Per Game |
| Opp Plays Per Game |
| Opp Yards Per Play |
| Opp Third Downs Per Game |
| Opp Third Down Conversions |
| Opp Third Down Conversion Percentage |
| Opp First Downs Per Game |
| Opp Fourth Downs Per Game |
| Opp Fourth Down Conversions |
| Opp Fourth Down Conversion Percentage |
| Opp Time of Possession Percentage |
| HOU (Away) | GB (Home) |
|---|---|
| 24.0(18) | 21.2(11) |
| 2.6(15) | 2.7(18) |
| 2.6(6) | 3.2(13) |
| 1.8(14) | 2.2(20) |
| 66.7%(22) | 69.0%(26) |
| 2.8(7) | 2.2(4) |
| 8.5(26) | 6.9(20) |
| 4.3(12) | 5.0(18) |
| 7.8(24) | 7.1(21) |
| 338.6(19) | 322.9(11) |
| 64.3(22) | 66.1(30) |
| 5.3(15) | 4.9(5) |
| 13.3(20) | 13.3(21) |
| 5.1(16) | 5.6(22) |
| 38.7%(14) | 41.7%(22) |
| 19.3(12) | 20.8(23) |
| 1.6(22) | 2.1(31) |
| 0.9(19) | 0.9(21) |
| 53.9%(18) | 42.1%(9) |
| 51.0%(23) | 51.4%(25) |
On mobile, drag the right side anywhere to scroll horizontally; left “Category” stays fixed.