1
TotalTackles
1
GamesPlayed
| Week | Date | Opponent | Home/Away | TotalTackles | SoloTackles | Sacks | TFL | PD | QBHits | DefTDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS2 | 2025-08-16 | NYJ | Home | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54
TotalTackles
33
SoloTackles
5
PD
11
GamesPlayed
| Week | Date | Opponent | Home/Away | TotalTackles | SoloTackles | Sacks | TFL | PD | QBHits | DefTDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS1 | 2025-09-07 | WSH | Away | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RS2 | 2025-09-14 | DAL | Away | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS3 | 2025-09-21 | KC | Home | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS4 | 2025-09-28 | LAC | Home | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS5 | 2025-10-05 | NO | Away | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RS6 | 2025-10-09 | PHI | Home | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RS10 | 2025-11-09 | CHI | Away | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RS11 | 2025-11-16 | GB | Home | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS12 | 2025-11-23 | DET | Away | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RS13 | 2025-12-01 | NE | Away | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS15 | 2025-12-14 | WSH | Home | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2
PuntReturns
7
PuntReturnYards
3
AvgYdsPerPuntReturn
10
LongPuntReturn
1
GamesPlayed
| Week | Date | Opponent | Home/Away | PuntReturns | PuntReturnYards | AvgYdsPerPuntReturn | LongPuntReturn | PuntReturnTDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS15 | 2025-12-14 | WSH | Home | 2 | 7 | 3 | 10 | 0 |