NFL ยท NFC South
Carolina Panthers
Reverse game log
Who got the targets each game, by position
Week 9
Sun Nov 08
vs DEN
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Courtland Sutton | WR | 9 | 5 | 45 | 1 | 12 |
| 2 | Pat Bryant | WR | 5 | 4 | 56 | 1 | 26 |
| 3 | Jaylen Waddle | WR | 1 | 1 | 22 | 0 | 22 |
| 4 | Troy Franklin | WR | 4 | 3 | 31 | 0 | 14 |
| 5 | Marvin Mims Jr. | WR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Week 8
Thu Oct 29
@ GB
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Golden | WR | 13 | 7 | 79 | 1 | 24 |
| 2 | Christian Watson | WR | 10 | 8 | 113 | 0 | 53 |
| 3 | Savion Williams | WR | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 4 | J. Michael Sturdivant | WR | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 |
Week 7
Sun Oct 25
vs TB
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Godwin Jr. | WR | 5 | 4 | 27 | 0 | 9 |
| 2 | Ted Hurst III | WR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tez Johnson | WR | 2 | 2 | 33 | 1 | 19 |
Week 6
Sun Oct 18
@ PHI
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeVonta Smith | WR | 14 | 7 | 75 | 1 | 19 |
| 2 | Makai Lemon | WR | 6 | 3 | 19 | 0 | 13 |
| 3 | Dontayvion Wicks | WR | 4 | 2 | 24 | 0 | 17 |
| 4 | Darius Cooper | WR | 2 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| 5 | Elijah Moore | WR | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Week 4
Sun Oct 04
vs DET
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amon-Ra St. Brown | WR | 11 | 8 | 75 | 0 | 19 |
| 2 | Jameson Williams | WR | 8 | 6 | 102 | 0 | 49 |
| 3 | Isaac TeSlaa | WR | 8 | 4 | 95 | 0 | 57 |
Week 3
Sun Sep 27
@ CLE
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KC Concepcion | WR | 9 | 2 | 9 | 0 | 5 |
| 2 | Denzel Boston | WR | 4 | 2 | 41 | 0 | 28 |
Week 2
Sun Sep 20
@ ATL
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drake London | WR | 5 | 4 | 51 | 0 | 17 |
| 2 | Jahan Dotson | WR | 4 | 2 | 11 | 0 | 8 |
| 3 | Olamide Zaccheaus | WR | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Chris Blair | WR | 3 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| 5 | Zachariah Branch | WR | 2 | 2 | 14 | 0 | 11 |
Week 1
Sun Sep 13
vs CHI
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalif Raymond | WR | 9 | 8 | 84 | 0 | 28 |
| 2 | Luther Burden III | WR | 5 | 5 | 63 | 0 | 24 |
| 3 | Rome Odunze | WR | 3 | 2 | 52 | 0 | 47 |
| 4 | Jahdae Walker | WR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |