NFL ยท NFC North
Green Bay Packers
Reverse game log
Who got the targets each game, by position
Week 9
Sun Nov 08
@ NE
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeMario Douglas | WR | 9 | 5 | 102 | 0 | 36 |
| 2 | Mack Hollins | WR | 6 | 3 | 36 | 1 | 22 |
| 3 | Efton Chism III | WR | 5 | 5 | 49 | 1 | 21 |
Week 8
Thu Oct 29
vs CAR
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetairoa McMillan | WR | 11 | 6 | 58 | 0 | 14 |
| 2 | Jalen Coker | WR | 5 | 2 | 36 | 1 | 26 |
| 3 | John Metchie III | WR | 3 | 3 | 14 | 0 | 6 |
Week 7
Sun Oct 25
@ DET
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amon-Ra St. Brown | WR | 11 | 9 | 153 | 0 | 40 |
| 2 | Jameson Williams | WR | 9 | 5 | 91 | 2 | 30 |
| 3 | Isaac TeSlaa | WR | 2 | 1 | 10 | 0 | 10 |
Week 6
Sun Oct 18
vs DAL
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CeeDee Lamb | WR | 18 | 9 | 70 | 0 | 17 |
| 2 | George Pickens | WR | 11 | 6 | 73 | 0 | 21 |
| 3 | Ryan Flournoy | WR | 9 | 7 | 40 | 1 | 11 |
Week 5
Sun Oct 11
vs CHI
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rome Odunze | WR | 9 | 3 | 40 | 0 | 20 |
| 2 | Luther Burden III | WR | 6 | 4 | 47 | 0 | 23 |
| 3 | Kalif Raymond | WR | 4 | 3 | 6 | 0 | 6 |
Week 4
Sun Oct 04
@ TB
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Godwin Jr. | WR | 7 | 6 | 31 | 0 | 13 |
| 2 | Emeka Egbuka | WR | 4 | 2 | 13 | 0 | 8 |
| 3 | Ted Hurst III | WR | 3 | 2 | 25 | 0 | 21 |
Week 3
Thu Sep 24
vs ATL
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drake London | WR | 10 | 9 | 194 | 0 | 68 |
| 2 | Jahan Dotson | WR | 3 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| 3 | Olamide Zaccheaus | WR | 2 | 2 | 9 | 0 | 5 |
Week 2
Sun Sep 20
@ NYJ
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adonai Mitchell | WR | 12 | 6 | 63 | 0 | 15 |
| 2 | Garrett Wilson | WR | 7 | 5 | 57 | 1 | 17 |
| 3 | Isaiah Williams | WR | 6 | 6 | 34 | 0 | 9 |
Week 1
Sun Sep 13
@ MIN
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Jefferson | WR | 9 | 8 | 92 | 2 | 39 |
| 2 | Jordan Addison | WR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jauan Jennings | WR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |