NFL ยท NFC East
Philadelphia Eagles
Reverse game log
Who got the targets each game, by position
Week 9
Sun Nov 08
vs NYG
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malik Nabers | WR | 8 | 5 | 43 | 0 | 22 |
| 2 | Malachi Fields | WR | 5 | 3 | 40 | 0 | 16 |
| 3 | Darnell Mooney | WR | 4 | 3 | 54 | 0 | 27 |
| 4 | Jalin Hyatt | WR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 8
Sun Nov 01
@ WSH
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Williams | WR | 7 | 5 | 54 | 0 | 30 |
| 2 | Stefon Diggs | WR | 6 | 3 | 38 | 1 | 20 |
| 3 | Treylon Burks | WR | 5 | 3 | 81 | 0 | 53 |
| 4 | Van Jefferson | WR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 7
Mon Oct 26
vs DAL
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CeeDee Lamb | WR | 12 | 5 | 74 | 2 | 30 |
| 2 | George Pickens | WR | 6 | 4 | 57 | 1 | 21 |
| 3 | Ryan Flournoy | WR | 4 | 4 | 70 | 0 | 35 |
| 4 | Jonathan Mingo | WR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 6
Sun Oct 18
vs CAR
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalen Coker | WR | 13 | 6 | 97 | 0 | 32 |
| 2 | Tetairoa McMillan | WR | 9 | 6 | 86 | 0 | 21 |
| 3 | John Metchie III | WR | 3 | 2 | 24 | 0 | 15 |
| 4 | David Moore | WR | 1 | 1 | 27 | 0 | 27 |
Week 5
Sun Oct 11
@ JAX
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parker Washington | WR | 9 | 6 | 124 | 2 | 51 |
| 2 | Jakobi Meyers | WR | 3 | 2 | 37 | 0 | 19 |
| 3 | Brian Thomas Jr. | WR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Josh Cameron | WR | 6 | 3 | 43 | 0 | 32 |
Week 4
Sun Oct 04
vs LAR
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puka Nacua | WR | 12 | 9 | 125 | 0 | 32 |
| 2 | Konata Mumpfield | WR | 3 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| 3 | Tutu Atwell | WR | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| 4 | Davante Adams | WR | 9 | 4 | 32 | 0 | 12 |
Week 3
Mon Sep 28
@ CHI
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luther Burden III | WR | 11 | 7 | 61 | 1 | 25 |
| 2 | Kalif Raymond | WR | 7 | 6 | 90 | 1 | 41 |
| 3 | Rome Odunze | WR | 6 | 3 | 44 | 0 | 22 |
| 4 | Zavion Thomas | WR | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Week 2
Sun Sep 20
@ TEN
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnell Tate | WR | 5 | 3 | 27 | 0 | 15 |
| 2 | Elic Ayomanor | WR | 3 | 2 | 69 | 0 | 41 |
| 3 | Wan'Dale Robinson | WR | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| 4 | Calvin Ridley | WR | 2 | 2 | 35 | 0 | 25 |
Week 1
Sun Sep 13
vs WSH
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefon Diggs | WR | 9 | 4 | 55 | 1 | 17 |
| 2 | Antonio Williams | WR | 4 | 4 | 64 | 1 | 33 |
| 3 | Dyami Brown | WR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Terry McLaurin | WR | 4 | 2 | 14 | 0 | 8 |