NFL ยท AFC North
Cincinnati Bengals
Offense
| Pos | Player | Age | Ht | Wt | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Joe Burrow | 29 | 6' 4" | 215 | 7 | LSU |
| QB | Joe Flacco | 41 | 6' 6" | 245 | 19 | Delaware |
| QB | Josh Johnson | 40 | 6' 3" | 219 | 12 | San Diego |
| QB | Sean Clifford | 28 | 6' 2" | 212 | 2 | Penn State |
| RB | Chase Brown | 26 | 5' 10" | 210 | 4 | Illinois |
| RB | Kendall Milton | 24 | 6' 1" | 230 | 1 | Georgia |
| RB | Kentrel Bullock | 24 | 5' 10" | 204 | 0 | South Alabama |
| RB | Samaje Perine | 31 | 5' 11" | 240 | 10 | Oklahoma |
| RB | Tahj Brooks | 24 | 5' 9" | 220 | 2 | Texas Tech |
| WR | Andrei Iosivas | 27 | 6' 3" | 210 | 4 | Princeton |
| WR | Colbie Young | 24 | 6' 3" | 218 | 0 | Georgia |
| WR | Dohnte Meyers | 26 | 5' 11" | 186 | 1 | Delta State |
| WR | Ja'Marr Chase | 26 | 6' 0" | 205 | 6 | LSU |
| WR | Jordan Moore | 24 | 6' 0" | 191 | 1 | Duke |
| WR | Ke'Shawn Williams | 24 | 5' 9" | 189 | 2 | Indiana |
| WR | Mitchell Tinsley | 27 | 6' 1" | 205 | 3 | Penn State |
| WR | Noah Thomas | 22 | 6' 5" | 203 | 0 | Georgia |
| WR | Tee Higgins | 27 | 6' 4" | 220 | 7 | Clemson |
| TE | Caden Prieskorn | 27 | 6' 5" | 255 | 1 | Ole Miss |
| TE | Cam Grandy | 26 | 6' 5" | 253 | 4 | Illinois State |
| TE | Drew Sample | 30 | 6' 5" | 260 | 8 | Washington |
| TE | Erick All Jr. | 26 | 6' 5" | 255 | 3 | Iowa |
| TE | Jack Endries | 22 | 6' 5" | 245 | 0 | Texas |
| TE | Josh Kattus | 22 | 6' 4" | 245 | 0 | Kentucky |
| TE | Mike Gesicki | 31 | 6' 6" | 245 | 9 | Penn State |
| TE | Tanner Hudson | 31 | 6' 5" | 241 | 7 | Southern Arkansas |
| OT | Amarius Mims | 24 | 6' 8" | 350 | 3 | Georgia |
| OT | Brian Parker II | 22 | 6' 5" | 310 | 0 | Duke |
| OT | Javon Foster | 26 | 6' 5" | 319 | 2 | Missouri |
| OT | Myles Hinton | 24 | 6' 6" | 323 | 2 | Michigan |
| OT | Orlando Brown Jr. | 30 | 6' 8" | 350 | 9 | Oklahoma |
| G | Dalton Risner | 31 | 6' 5" | 312 | 8 | Kansas State |
| G | Dylan Fairchild | 23 | 6' 5" | 318 | 2 | Georgia |
| G | Jalen Rivers | 24 | 6' 5" | 319 | 2 | Miami |
| C | Connor Lew | 21 | 6' 4" | 310 | 0 | Auburn |
| C | Jacob Bayer | 23 | 6' 3" | 310 | 1 | Arkansas State |
| C | Ted Karras | 33 | 6' 4" | 310 | 11 | Illinois |
Defense
| Pos | Player | Age | Ht | Wt | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | Boye Mafe | 27 | 6' 4" | 265 | 5 | Minnesota |
| DE | Cashius Howell | 23 | 6' 3" | 255 | 0 | Texas A&M |
| DE | Cedric Johnson | 24 | 6' 3" | 264 | 3 | Ole Miss |
| DE | Garmon Randolph | 26 | 6' 8" | 260 | 1 | Baylor |
| DE | Isaiah Foskey | 26 | 6' 5" | 280 | 4 | Notre Dame |
| DE | Myles Murphy | 24 | 6' 5" | 275 | 4 | Clemson |
| DE | Shemar Stewart | 22 | 6' 5" | 267 | 2 | Texas A&M |
| DT | B.J. Hill | 31 | 6' 3" | 311 | 9 | NC State |
| DT | Dexter Lawrence II | 28 | 6' 5" | 350 | 8 | Clemson |
| DT | Howard Cross III | 25 | 6' 1" | 285 | 2 | Notre Dame |
| DT | Jonathan Allen | 31 | 6' 3" | 300 | 10 | Alabama |
| DT | Kris Jenkins Jr. | 25 | 6' 3" | 310 | 3 | Michigan |
| DT | Landon Robinson | 23 | 6' 0" | 295 | 0 | Navy |
| DT | T.J. Slaton Jr. | 29 | 6' 5" | 340 | 6 | Florida |
| LB | Barrett Carter | 24 | 6' 0" | 231 | 2 | Clemson |
| LB | Demetrius Knight Jr. | 26 | 6' 2" | 240 | 2 | South Carolina |
| LB | Emany Johnson | 25 | 6' 2" | 218 | 1 | Nevada |
| LB | Jack Kiser | 26 | 6' 2" | 231 | 2 | Notre Dame |
| LB | Joe Giles-Harris | 29 | 6' 2" | 234 | 3 | Duke |
| LB | Oren Burks | 31 | 6' 3" | 233 | 9 | Vanderbilt |
| LB | Swayze Bozeman | 28 | 6' 2" | 225 | 2 | Southern Miss |
| CB | Bralyn Lux | 26 | 5' 10" | 180 | 1 | Texas Tech |
| CB | Dax Hill | 26 | 6' 0" | 195 | 5 | Michigan |
| CB | DJ Ivey | 26 | 6' 1" | 192 | 4 | Miami |
| CB | DJ Turner II | 25 | 5' 11" | 185 | 4 | Michigan |
| CB | Jalen Davis | 30 | 5' 10" | 186 | 6 | Utah State |
| CB | Ja'Sir Taylor | 27 | 5' 11" | 185 | 5 | Wake Forest |
| CB | Josh Newton | 26 | 5' 11" | 190 | 3 | TCU |
| CB | Tacario Davis | 22 | 6' 4" | 194 | 0 | Washington |
| CB | Trikweze Bridges | 26 | 6' 2" | 200 | 0 | Florida |
| S | Beau Brade | 24 | 6' 0" | 209 | 3 | Maryland |
| S | Bryan Cook | 27 | 6' 1" | 210 | 5 | Cincinnati |
| S | Jordan Battle | 25 | 6' 1" | 215 | 4 | Alabama |
| S | Kyle Dugger | 30 | 6' 1" | 216 | 7 | Lenoir Rhyne |
| S | PJ Jules | 25 | 6' 0" | 203 | 2 | Southern Illinois |
| S | Russ Yeast | 27 | 5' 10" | 195 | 3 | Kansas State |
Special teams
| Pos | Player | Age | Ht | Wt | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PK | Evan McPherson | 27 | 5' 11" | 185 | 6 | Florida |
| P | Ryan Rehkow | 28 | 6' 4" | 235 | 3 | BYU |
| LS | William Wagner | 25 | 6' 2" | 240 | 2 | Michigan |