NFL ยท NFC North
Detroit Lions
Reverse game log
Who got the targets each game, by position
Week 9
Sun Nov 08
@ MIA
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caleb Douglas | WR | 8 | 6 | 70 | 0 | 20 |
| 2 | Malik Washington | WR | 3 | 2 | 21 | 0 | 14 |
| 3 | Chris Bell | WR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 8
Sun Nov 01
vs MIN
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Jefferson | WR | 9 | 5 | 33 | 1 | 9 |
| 2 | Jordan Addison | WR | 8 | 3 | 66 | 0 | 51 |
| 3 | Jauan Jennings | WR | 2 | 2 | 11 | 0 | 6 |
Week 7
Sun Oct 25
vs GB
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Golden | WR | 12 | 6 | 39 | 0 | 22 |
| 2 | Christian Watson | WR | 8 | 5 | 57 | 0 | 28 |
| 3 | Savion Williams | WR | 3 | 3 | 47 | 0 | 27 |
Week 5
Sun Oct 11
@ ARI
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reggie Virgil | WR | 5 | 2 | 29 | 0 | 16 |
| 2 | Kendrick Bourne | WR | 8 | 5 | 70 | 0 | 23 |
| 3 | Michael Wilson | WR | 7 | 4 | 30 | 0 | 17 |
Week 4
Sun Oct 04
@ CAR
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetairoa McMillan | WR | 16 | 14 | 192 | 2 | 32 |
| 2 | John Metchie III | WR | 5 | 3 | 37 | 0 | 18 |
| 3 | Brycen Tremayne | WR | 3 | 2 | 32 | 0 | 21 |
Week 3
Sun Sep 27
vs NYJ
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garrett Wilson | WR | 13 | 10 | 107 | 1 | 32 |
| 2 | Isaiah Williams | WR | 2 | 1 | 21 | 0 | 21 |
| 3 | Sterling Shepard | WR | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Week 2
Thu Sep 17
@ BUF
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keon Coleman | WR | 6 | 6 | 63 | 0 | 22 |
| 2 | Khalil Shakir | WR | 6 | 3 | 38 | 0 | 16 |
| 3 | Joshua Palmer | WR | 3 | 1 | 43 | 1 | 43 |
Week 1
Sun Sep 13
vs NO
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Olave | WR | 13 | 10 | 182 | 0 | 47 |
| 2 | Devaughn Vele | WR | 9 | 7 | 69 | 1 | 31 |
| 3 | Bryce Lance | WR | 4 | 3 | 42 | 0 | 19 |