NFL ยท NFC West
Arizona Cardinals
Offense
| Pos | Player | Age | Ht | Wt | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | Carson Beck | 23 | 6' 4" | 220 | 0 | Miami |
| QB | Gardner Minshew II | 30 | 6' 1" | 225 | 8 | Washington State |
| RB | Bam Knight | 25 | 5' 11" | 210 | 4 | NC State |
| RB | Evan Hull | 26 | 5' 10" | 209 | 1 | Northwestern |
| RB | James Conner | 31 | 6' 1" | 233 | 10 | Pittsburgh |
| RB | Jeremiyah Love | 21 | 6' 0" | 212 | 0 | Notre Dame |
| RB | Jermar Jefferson | 26 | 5' 10" | 215 | 2 | Oregon State |
| RB | Jerome Ford | 27 | 5' 10" | 210 | 5 | Cincinnati |
| RB | Trey Benson | 24 | 6' 0" | 225 | 3 | Florida State |
| RB | Tyler Allgeier | 26 | 5' 10" | 220 | 5 | BYU |
| WR | Devin Duvernay | 29 | 5' 11" | 202 | 6 | Texas |
| WR | Harrison Wallace III | 23 | 6' 0" | 192 | 0 | Ole Miss |
| WR | Jalen Brooks | 26 | 6' 2" | 205 | 4 | South Carolina |
| WR | James Proche II | 30 | 5' 11" | 193 | 7 | SMU |
| WR | Kendrick Bourne | 31 | 6' 1" | 205 | 10 | Eastern Washington |
| WR | Michael Wilson | 26 | 6' 2" | 213 | 4 | Stanford |
| WR | Reggie Virgil | 22 | 6' 3" | 187 | 0 | Texas Tech |
| WR | Shedrick Jackson | 27 | 6' 1" | 198 | 1 | Auburn |
| WR | Simi Fehoko | 29 | 6' 4" | 225 | 6 | Stanford |
| WR | Xavier Weaver | 26 | 6' 0" | 185 | 3 | Colorado |
| WR | Zay Jones | 31 | 6' 2" | 200 | 9 | East Carolina |
| TE | Elijah Higgins | 26 | 6' 3" | 245 | 4 | Stanford |
| TE | Hunter Long | 28 | 6' 5" | 243 | 6 | Boston College |
| TE | Kenny Yeboah | 28 | 6' 3" | 250 | 5 | Ole Miss |
| TE | Rivaldo Fairweather | 24 | 6' 3" | 249 | 1 | Auburn |
| TE | Shawn Bowman | 26 | 6' 4" | 249 | 1 | Rutgers |
| TE | Teagan Quitoriano | 26 | 6' 6" | 259 | 5 | Oregon State |
| TE | Tip Reiman | 25 | 6' 5" | 271 | 3 | Illinois |
| TE | Trey McBride | 26 | 6' 4" | 246 | 5 | Colorado State |
| OT | Albert Reese IV | 24 | 6' 7" | 330 | 0 | Mississippi State |
| OT | Austin Deculus | 27 | 6' 5" | 321 | 4 | LSU |
| OT | Demontrey Jacobs | 27 | 6' 6" | 325 | 3 | South Florida |
| OT | Elijah Wilkinson | 31 | 6' 6" | 315 | 10 | Massachusetts |
| OT | Jayden Williams | 23 | 6' 4" | 307 | 0 | Ole Miss |
| OT | Jedrick Wills Jr. | 27 | 6' 4" | 312 | 6 | Alabama |
| OT | Josh Fryar | 24 | 6' 5" | 320 | 2 | Ohio State |
| OT | Paris Johnson Jr. | 25 | 6' 6" | 325 | 4 | Ohio State |
| OT | Valentin Senn | 26 | 6' 7" | 310 | 2 | UConn |
| G | Chase Bisontis | 22 | 6' 6" | 314 | 0 | Texas A&M |
| G | Hayden Conner | 24 | 6' 6" | 315 | 2 | Texas |
| G | Isaac Seumalo | 33 | 6' 4" | 310 | 11 | Oregon State |
| G | Isaiah Adams | 26 | 6' 4" | 315 | 3 | Illinois |
| G | Jon Gaines II | 27 | 6' 4" | 320 | 4 | UCLA |
| C | Hjalte Froholdt | 30 | 6' 5" | 310 | 8 | Arkansas |
| C | Kingsley Eguakun | 25 | 6' 3" | 305 | 2 | Florida |
Defense
| Pos | Player | Age | Ht | Wt | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | Darius Robinson | 25 | 6' 5" | 290 | 3 | Missouri |
| DE | Jared Harrison-Hunte | 26 | 6' 4" | 294 | 2 | SMU |
| DE | L.J. Collier | 31 | 6' 2" | 300 | 8 | TCU |
| DT | Andrew Billings | 31 | 6' 1" | 340 | 10 | Baylor |
| DT | Damonic Williams | 22 | 6' 1" | 305 | 0 | Oklahoma |
| DT | Dante Stills | 26 | 6' 4" | 300 | 4 | West Virginia |
| DT | Kaleb Proctor | 22 | 6' 3" | 291 | 0 | SE Louisiana |
| DT | Roy Lopez | 29 | 6' 2" | 312 | 6 | Arizona |
| DT | Walter Nolen III | 23 | 6' 4" | 300 | 2 | Ole Miss |
| DT | Zachary Carter | 27 | 6' 4" | 301 | 4 | Florida |
| LB | Baron Browning | 27 | 6' 3" | 255 | 6 | Ohio State |
| LB | Bradyn Swinson | 24 | 6' 4" | 255 | 3 | LSU |
| LB | Cameron Robertson | 22 | 6' 4" | 260 | 0 | SMU |
| LB | Cody Simon | 24 | 6' 2" | 230 | 2 | Ohio State |
| LB | Eku Leota | 27 | 6' 4" | 257 | 2 | Auburn |
| LB | Jack Gibbens | 27 | 6' 4" | 242 | 4 | Minnesota |
| LB | Jordan Burch | 25 | 6' 4" | 280 | 2 | Oregon |
| LB | Josh Sweat | 29 | 6' 5" | 265 | 9 | Florida State |
| LB | Karson Sharar | 23 | 6' 2" | 231 | 0 | Iowa |
| LB | Mack Wilson Sr. | 28 | 6' 1" | 240 | 8 | Alabama |
| LB | Riley Wilson | 24 | 6' 1" | 226 | 0 | Arizona |
| LB | Zaven Collins | 27 | 6' 4" | 270 | 6 | Tulsa |
| CB | Art Green | 26 | 6' 2" | 200 | 3 | Houston |
| CB | Denzel Burke | 23 | 5' 11" | 190 | 2 | Ohio State |
| CB | Garrett Williams | 25 | 5' 10" | 192 | 4 | Syracuse |
| CB | Kalen King | 23 | 5' 11" | 190 | 1 | Penn State |
| CB | Kei'Trel Clark | 25 | 5' 10" | 181 | 4 | Louisville |
| CB | Max Melton | 24 | 5' 11" | 190 | 3 | Rutgers |
| CB | Starling Thomas V | 26 | 5' 10" | 194 | 4 | UAB |
| CB | Will Johnson | 23 | 6' 2" | 200 | 2 | Michigan |
| S | Andrew Wingard | 29 | 6' 0" | 205 | 8 | Wyoming |
| S | Budda Baker | 30 | 5' 10" | 195 | 10 | Washington |
| S | Dadrion Taylor-Demerson | 25 | 5' 10" | 200 | 3 | Texas Tech |
| S | Joey Blount | 27 | 6' 1" | 195 | 5 | Virginia |
| S | Josh Minkins | 24 | 6' 1" | 207 | 1 | Cincinnati |
| S | Kitan Crawford | 24 | 5' 11" | 202 | 2 | Nevada |
| S | Wydett Williams Jr. | 22 | 6' 2" | 205 | 0 | Ole Miss |
Special teams
| Pos | Player | Age | Ht | Wt | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PK | Chad Ryland | 27 | 6' 0" | 195 | 4 | Maryland |
| P | Blake Gillikin | 28 | 6' 2" | 196 | 7 | Penn State |
| LS | Casey Kreiter | 36 | 6' 1" | 250 | 11 | Iowa |